Forex screener pro


Forex screener pro
Clique em BEAR para obter sentimentos negativos no mercado.
Serviços empresariais | EUA | 41.12M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> SGRP.
Software de Aplicação | Israel | 38.69M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> MYSZ.
Serviços Diversificados de Comunicação | EUA | 9.15M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> WPCS.
Biotecnologia | EUA | 841.00M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> ATRA.
Petróleo e gás independentes | EUA | 37,25 M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> YUMA.
Serviços empresariais | EUA | 117,47M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> PFMT.
Biotecnologia | EUA | 841.00M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> ATRA.
Aço & Ferro | China | 73,78M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> OSN.
Biotecnologia | EUA | 426.25M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> ARWR.
Drogas - Genéricos | EUA | 215.25M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> GALT.
Software e serviços empresariais | EUA | 5.03B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> DST.
Biotecnologia | EUA | 841.00M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> ATRA.
Serviços empresariais | EUA | 41.12M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> SGRP.
Serviços empresariais | EUA | 117,47M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> PFMT.
Atividades de jogos | EUA | 36.13M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> DDE.
Biotecnologia | EUA | 26,86M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AQB.
Aeroespacial / Produtos e serviços de defesa | EUA | 1.44B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> AIR.
Gestão de ativos | EUA | 88.32B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> BLK.
Petróleo e gás independentes | EUA | 340.40M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> AREX.
Biotecnologia | EUA | 26,86M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AQB.
Entrega de medicamentos | EUA | 34.65M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> ARDM.
Software de Aplicação | China | 1.16B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> XNET.
Biotecnologia | EUA | 459.62M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CNCE.
Agências de publicidade | China | 97,10M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CNET.
Auto Peças | EUA | 198.31M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> ADOM.
Auto Peças | EUA | 198.31M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> ADOM.
REIT - Retail | EUA | 62,72M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> WHLR.
Biotecnologia | Reino Unido | 219.66M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> AXON.
Biotecnologia | EUA | 83.19M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> AXSM.
Gestão de ativos | EUA | 21,73M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> FSAM.
REIT - Residencial | EUA | 363.28M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> ORC.
Serviços empresariais | EUA | 41.12M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> SGRP.
Serviços empresariais | EUA | 117,47M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> PFMT.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> SPY.
Máquinas Diversificadas | EUA | 162.60B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> GE.
Investimento hipotecário | EUA | 13.71B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> ALLY.
Produtos de carne | EUA | 124,94M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> BRID.
Biotecnologia | EUA | 369.98M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> STML.
Acidente e seguro de saúde | EUA | 33.18B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> AFL.
Software de multimídia e gráficos | EUA | 3.46B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ZNGA.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> JPGE.
Utilitários Diversificados | Bermudas | 16.75B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BIP.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> RODM.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> VEU.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IVLU.
Fundo fechado - estrangeiro | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GRR.
Produtos Químicos - Principais Diversificados | EUA | 14.49M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GEVO.
Regional - Bancos do Nordeste | EUA | 763.62M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ORIT.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> VCLT.
Regional - Southwest Banks | EUA | 516.53M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ABTX.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FV.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> TLTD.
Dispositivos de rede e comunicação | EUA | 13.76B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PANW.
Fabricantes de medicamentos - Major | China | 5.07M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BSPM.
Biotecnologia | Canadá | 241.65M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ZYME.
Fundo fechado - Dívida | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PTY.
Regional - Bancos do Atlântico Médio | EUA | 3.87B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> UBSI.
Biotecnologia | EUA | 44,42M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> OVAS.
Equipamentos e componentes industriais | EUA | 26,34M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CETX.
Substâncias de diagnóstico | Canadá | 190.25M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> NYMX.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FUD.
Gestão de ativos | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> NXJ.
Fundo fechado - estrangeiro | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GRR.
Software de Aplicação | Alemanha | 133.45B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SAP.
Regional - Bancos do Nordeste | EUA | 763.62M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ORIT.
Software e serviços empresariais | EUA | 52.57B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ADP.
Envio | EUA | 363.87M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EGLE.
Petróleo e gás independentes | EUA | 3.95B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CHK.
Aeroespacial / Produtos e serviços de defesa | Israel | 97.57M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> TATT.
Regional - Bancos do Nordeste | EUA | 54.08M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ESBK.
Acidente e seguro de saúde | EUA | 33.18B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> AFL.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> TCTL.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> JPGE.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IVLU.
Lojas de vestuário | EUA | 425.61M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ASNA.
Produtos Químicos - Principais Diversificados | EUA | 14.49M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GEVO.
Software de Aplicação | Alemanha | 133.45B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SAP.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> RAVI.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FMB.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DPK.
Biotecnologia | EUA | 17,76M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> RTTR.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> VXZ.
Fundo fechado - Dívida | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> VBF.
Eletrônica diversificada | EUA | 22.90M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> RFIL.
Envio | Grécia | 357.41M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SB.
Aeroespacial / Produtos e serviços de defesa | EUA | 3.17B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> MOG-A.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> HYD.
Gestão de Propriedade | EUA | 187.95M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GRIF.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> MLTI.
Caminhões e outros veículos | EUA | 7.04B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> OSK.
Drogas - Genéricos | EUA | 58.71B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> AGN.
Ouro | Canadá | 57,63M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> TRX.
Produtos químicos especiais | EUA | 15,08M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AMTX.
Software de Aplicação | EUA | 27.74M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DTRM.
Biotecnologia | EUA | 7.15M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CYTX.
Mercadorias Processadas e Embaladas | EUA | 13.63B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CPB.
Software e serviços da Internet | EUA | 3.74B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> JCOM.
Produtos Pessoais | EUA | 874.21M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ELF.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CUMB.
Fundo fechado - Dívida | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PAI.
Software e serviços empresariais | Canadá | 2.15B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DSGX.
Serviços Técnicos | EUA | 538.72M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> VSEC.
Provedores de informação na Internet | EUA | 514.19B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> FB.
Casas de pedidos por catálogo e correio | EUA | 618.94B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> AMZN.
Equipamento Eletrônico | EUA | 911.91B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> AAPL.
Provedores de informação na Internet | EUA | 771.96B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> GOOGL.
Wal-Mart Stores, Inc.
Desconto, lojas de variedades | EUA | 297.06B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> WMT.
JPMorgan Chase & Co.
Bancos do Money Center | EUA | 393.46B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> JPM.
Provedores de informação na Internet | EUA | 764.16B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> GOOG.
Wells Fargo & Company.
Bancos do Money Center | EUA | 309.53B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> WFC.
A Walt Disney Company.
Entretenimento - Diversificado | EUA | 170.79B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> DIS.
Gestão de ativos | EUA | 88.32B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> BLK.
Fiat Chrysler Automobiles N. V.
Fabricantes de automóveis - Major | Reino Unido | 35.96B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> FCAU.
Software e serviços empresariais | EUA | 682.76B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> MSFT.
Semicondutor - Linha larga | EUA | 202.71B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> INTC.
Alibaba Group Holding Limited.
Specialty Retail, Other | China | 468.37B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> BABA.
General Motors Company.
Fabricantes de automóveis - Major | EUA | 62.78B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> GM.
Entretenimento - Diversificado | EUA | 23.72B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> CBS.
Produtos de carne | EUA | 124,94M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> BRID.
Software e serviços de segurança | EUA | 3.94M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> VII.
Biotecnologia | EUA | 369.98M] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> STML.
Auto Peças | EUA | 6.35B] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> ALSN.
Auto Peças | EUA | 6.35B] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> ALSN.
Auto Peças | EUA | 6.35B] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> ALSN.
Biotecnologia | EUA | 345.40M] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> BTX.
Software de Aplicação | EUA | 1.57B] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> AYX.
Eletrônica diversificada | EUA | 58,91M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [300] "> DPW.
Biotecnologia | Suíça | 1.04B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> CRSP.
Restaurantes | EUA | 869.28M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> BH.
Software de Aplicação | EUA | 23.47B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [300] "> WDAY.
Biotecnologia | EUA | 1.88B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [300] "> MYOK.
Refinação e comercialização de petróleo e gás | EUA | 42.53B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> VLO.
Primeira vez aqui?
As cotações atrasaram 15 minutos para o NASDAQ e 20 minutos para a NYSE e AMEX.
Copyright © 2007-2018 FINVIZ. Todos os direitos reservados.
Atualize sua experiência FINVIZ.
Junte-se a milhares de comerciantes que tomam decisões mais informadas com nossos recursos premium. Citações em tempo real, visualizações avançadas, backtesting e muito mais.

ProScreener - ferramenta de varredura de mercado Forex & amp; Estoques.
O ProScreener é uma poderosa ferramenta de digitalização que identifica os valores mobiliários que correspondem aos seus critérios de pesquisa em tempo real.
100% flexível: possibilidades de digitalização quase ilimitadas; definir critérios de preço, indicadores ou padrões de candelabro Multi-critérios: definir uma variedade de critérios para uma verificação ProScreener exclusiva Multi-timeframe: definir condições simultaneamente combinadas em vários cronogramas Grátis: incluído na estação de trabalho completa ProRealTime.
A negociação pode expô-lo ao risco de perda maior do que seus depósitos e só é adequado para clientes experientes que tenham meios financeiros suficientes para suportar esse risco. Nenhuma informação neste site é um conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro.
Siga ProRealTime para informações e visualizações exclusivas.

Tireiros de Forex Bullish e Bearish (com base em 3 indicadores)
Estes são criadores muito eficazes que formam a base de um sistema automático. Eu tenho usado eles por cerca de 5 anos com grande sucesso.
Para configurá-lo, você precisará de um novo indicador, eu chamo & # 8220; MGC-Coppock & # 8221; como PRT não oferece Coppock como tal. O código é:
Coloquei ambos os criadores no formato. itf que podem ser importados diretamente para o PRT.
Por favor, note que esses criadores também podem ser usados ​​para ações e índices.
Lembre-se de limitar o tamanho da varredura, fazendo com que apenas escaneiam sua lista de instrumentos preferidos, e. top 200 ações, ou alta volatilidade Forex pares.
Compartilhar isso.
Nenhuma informação neste site é um conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. A negociação pode expô-lo ao risco de perda maior do que seus depósitos e é apenas adequado para investidores experientes que tenham meios financeiros suficientes para suportar esse risco.
Arquivos ITF ProRealTime e outros anexos:
Novo! O PRC também está no YouTube, inscreva-se no nosso canal para conteúdo exclusivo e tutoriais.
Olá Mike e muito obrigado por sua preciosa contribuição!
Olá Mike. Você é muito interessante. Posso ver que eles estão feitos para trabalhar no horário H4. Para assumir a posição, você se aproxima de um prazo menor e busca entradas que aconteçam da mesma forma que o criador indicar no H4? Com base nos mesmos indicadores?
Olá Sofitech, eu uso esses criadores para minimizar o tempo procurando negociações em FX. Antes de fazer uma negociação no gráfico H4, verifico a D1 e a H1 e ver se a tendência é favorável. Eles podem dar sinais que podem se tornar reversões, mas esse é um comércio arriscado sem olhar para a ação de preço. Também é provavelmente melhor esperar que a vela feche no H4. Os benefícios são que a confluência de 3 indicadores deve representar um risco menor, como você saberia, negociando o Ichimoku.
Espero que isto ajude.
Obrigado pela sua resposta. Eu vou dar uma olhada em seus resultados de screener em breve. Mas eu gosto da lógica disso. Como você diz em outra publicação, a parada ou parada final é a chave & # 8230;
Espero por você este fórum e Nicolas irá ajudá-lo a melhorar seu sistema e talvez encontrar uma maneira de torná-lo autotrade.
Obrigado, Sofitech. Nicolas está trabalhando nisso agora. É um pouco complicado, com tanta entrada visual. Estou considerando um indicador de tendência na D1, como Zig-Zag. Na verdade, o NZDJPY D1 está agora com 14 dias em uma nova tendência de alta com o H4 mostrando otimista # 8211; Pode valer a pena olhar.
Bom sistema, obrigado por compartilhar.
Talvez possamos tentar automatizar essa estratégia. Por exemplo, se todas as condições forem atendidas, poderemos definir uma ordem automática de compra / venda, com parada de perda e lucro (eu pessoalmente gosto de usar a ATR para isso, também podemos codificar o & # 8220; último swing alto / baixo & # 8221 ;, mas é um pouco difícil).
Nicolas escreveu um código realmente elegante para mim que funciona bem, mas acho que existem outros fatores que precisam ser levados em consideração ao estabelecer um comércio baseado nos criadores. Você pode ter notado que nem todos os par selecionados são necessariamente um bom comércio. Os dois principais problemas são:
A direção da tendência. Estou tentando o Zig Zag como fonte dessas informações, e considero razoavelmente confiável.
Codificando a perda de paragem de parada posterior.
Zig Zag pode ser capaz de fornecer um bom balanço alto / baixo. No entanto, notei que às vezes pode mudar quando a tendência muda de uma reversão de curto prazo para a tendência a longo prazo.
Eu acho que um múltiplo do ATR pode ser a resposta.
Ou uma escolha do mais apertado dos dois.
Com a saída, usei a Super Trend como uma parada de perda. Depois que o ST virar-se, é maravilhoso para um longo comércio de tendências. Experimentei excelentes negócios com isso. O mais longo foi por 195 dias em curto AUDUSD em setembro de 2018. Fez 1388 pips.
Obrigado pelo seu interesse nisso. Eu tenho usado o sistema e algumas variantes há anos com bons resultados. No entanto, eu apreciaria suas sugestões, comentários e insights. Estou planejando construir os fatores acima no código e se eles testarem com sucesso, então eu o publicarei com Nicolas & # 8217; permissão.
Estou tendo problemas para obter a codificação do indicador que eu continuo recebendo:
Erro de sintaxe: a seguinte variável é indefinida: maA variável a seguir é indefinida: roc1A variável a seguir é indefinida: roc.
desculpe se eu for ingênuo, mas qualquer conselho seria muito apreciado.
O motivo das suas mensagens de erro é provável porque os criadores chamam o indicador MGC-Coppock. Eu criei isso no momento em que a PRT não ofereceu um Coppock. Assim, agora você tem duas opções:
configure o indicador MGC-Coppock como descrito acima: para configurá-lo, você precisará de um novo indicador que eu chamo e # 8220; MGC-Coppock & # 8221; como PRT não oferece Coppock como tal. O código é: RETURN WEIGHTEDAVERAGE [MA] (ROC [roc1] + ROC [roc2]) AS \ "Coppock Indicator \" ou.
baixe o indicador PRT Coppock Curve e altere os criadores & # 8217; códigos em conformidade.
Deixe-me saber como você continua.
RETURN WEIGHTEDAVERAGE [MA] (ROC [roc1] + ROC [roc2]) AS & # 8220; Indicador Coppock & # 8221;
Este código apenas como indicador não funciona.
O indicador PRT Coppock Curve como parâmetros diferentes e não funciona com CALL & # 8220; MGC-Coppock & # 8221; [14, 11, 10] (fechar)

Varredura de mercado personalizada.
Dica: Saiba como aproveitar os nossos avançados recursos de programação passo a passo:
O ProScreener é uma ferramenta poderosa para os mercados de Stocks e Forex que executa uma verificação de mercado completa para identificar os valores que correspondem aos seus critérios de pesquisa:
Em tempo real, com precisão tick-by-tick Para várias condições personalizadas (ex: indicadores, preço, padrões de castiçal) Para prazos únicos ou múltiplos (ex: 1 minuto e 1 hora)
O ProScreener inclui um assistente de criação assistida que ajuda você a criar suas varreduras sem escrever uma única linha de código.
Execute uma análise de mercado com ProScreener.
Você pode acessar o ProScreener clicando no & quot; Display & quot; menu na janela principal do ProRealTime e depois clicando em "ProScreener & quot; como mostrado abaixo (ou você pode usar o atalho: CTRL + E).
A janela do ProScreener permite que você inicie ou acesse as verificações de mercado disponíveis em sua plataforma (pré-definida ou customizada). Basta clicar no menu suspenso mostrado e selecionar uma varredura da lista: o ProScreener apresentará até 30 melhores oportunidades comerciais que correspondem aos seus critérios de pesquisa.
Depois de obter a lista de resultados, você pode clicar no nome de uma segurança para abrir o gráfico principal com essa segurança ou clicar no ícone e a segurança será aberta em uma janela separada.
Para criar uma varredura de mercado, clique em "Configurar ProScreen & quot; e depois em "New ProScreener". Dois modos de programação serão propostos:
A criação assistida é um assistente que ajuda você a definir as condições simplesmente apontando e clicando nos gráficos. Acesse a seção de criação assistida deste manual para obter mais informações. A criação por programação permite que você crie um novo código programando ou modificando um código existente. Você também acessará diretamente a janela principal do ProScreener onde você pode definir o prazo, definir o mercado para digitalizar e adicionar uma descrição. Veja alguns exemplos de programação.
Registre-se agora para acessar a versão gratuita do ProRealTime ou faça o login para solicitar a sua versão gratuita de 7 dias com dados em tempo real.
A negociação pode expô-lo ao risco de perda maior do que seus depósitos e só é adequado para clientes experientes que tenham meios financeiros suficientes para suportar esse risco. Nenhuma informação neste site é um conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro.
Siga ProRealTime para informações e visualizações exclusivas.

Forex screener pro
& # 169; 1996 - 2018 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. "OANDA", "fxTrade" e a família de marcas registradas da OANDA são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são propriedade de seus respectivos proprietários.
A negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos off-exchange na margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se o comércio é apropriado para você à luz de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investir. As informações neste site são de natureza geral. Recomendamos que você procure conselhos financeiros independentes e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos antes da negociação. A negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais. Consulte aqui nossa seção legal.
Apostas de propagação financeira está disponível apenas para os clientes da OANDA Europe Ltd que residem no Reino Unido ou na República da Irlanda. CFDs, capacidades de cobertura MT4 e rácios de alavancagem superiores a 50: 1 não estão disponíveis para residentes dos EUA. A informação neste site não é dirigida a residentes de países onde sua distribuição ou uso por qualquer pessoa seria contrária à legislação ou regulamentação local.
A OANDA Corporation é uma negociante de câmbio mercantil e varejista com a Commodity Futures Trading Commission e é membro da National Futures Association. Não: 0325821. Por favor, consulte o ALERTA FOREX INVESTOR da NFA onde apropriado.
OANDA (Canadá) Corporation As contas ULC estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense. OANDA (Canadá) Corporation A ULC é regulada pela Organização Reguladora do Indústria do Investimento do Canadá (OCRCV), que inclui o banco de dados do conselheiro on-line da IIROC (Relatório do conselheiro da IIROC) e as contas dos clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção ao Investidor dentro dos limites especificados. Uma brochura que descreve a natureza e os limites da cobertura estão disponíveis mediante solicitação ou em cipf. ca.
A OANDA Europe Limited é uma empresa registrada na Inglaterra número 7110087, e tem sua sede no Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. É autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira, n. °: 542574.
OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. No 200704926K) possui uma Licença de Serviços de Mercados de Capitais emitida pela Autoridade Monetária de Cingapura e também é licenciada pela International Enterprise Singapore.
A OANDA Australia Pty Ltd & # 160 é regulada pela ASIC da Australian Securities and Investments Commission (ABN 26 152 088 349, AFSL nº 412981) e é o emissor dos produtos e / ou serviços neste site. É importante que você considere o Guia do Serviço Financeiro atual (FSG), a Declaração de Divulgação do Produto ('PDS'), os Termos da Conta e outros documentos OANDA relevantes antes de tomar decisões de investimento financeiro. Estes documentos podem ser encontrados aqui.
OANDA Japan Co., Ltd. Primeiro Diretor de Negócios de Instrumentos de Tipo I do Diretor Financeiro Local de Kanto (Kin-sho) Nº 2137 do Instituto de Futuros Financeiros, assinante número 1571.

Comments

Popular posts from this blog

Como trocar opções binárias por lucro

Como iniciar negócios de forex no paquistão

Forexpf ru _quote_show_ java